Taxas de Swap da Exness — Custos Overnight em Dólares — Brasil
Taxas de swap extraídas diretamente das especificações dos símbolos no feed do MetaTrader 5 da Exness e convertidas em dólares por lote padrão por noite — 23 instrumentos, medidos em 12 de ago · 07:55 UTC.
Abrir conta Exness →Taxas de swap por instrumento ($ por lote, por noite)
| Instrumento | Longo ($/lote/noite) | Curto ($/lote/noite) | Dia de swap triplo |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$5.80 | $0.00 | Quarta-feira |
| GBP/USD | -$1.30 | -$1.40 | Quarta-feira |
| USD/JPY | -$12.36 | -$3.58 | Quarta-feira |
| AUD/USD | $0.00 | -$1.90 | Quarta-feira |
| USD/CAD | $0.00 | -$5.31 | Quinta-feira |
| USD/CHF | $0.00 | -$12.80 | Quarta-feira |
| NZD/USD | -$2.90 | $0.00 | Quarta-feira |
| EUR/GBP | -$6.62 | $0.00 | Quarta-feira |
| EUR/JPY | $0.00 | -$6.15 | Quarta-feira |
| GBP/JPY | $0.00 | -$14.06 | Quarta-feira |
| AUD/JPY | -$0.0627 | -$1.38 | Quarta-feira |
| XAU/USD (ouro) | -$53.16 | $0.00 | Quarta-feira |
| XAG/USD (Prata) | -$42.00 | $0.00 | Quarta-feira |
| US Oil (WTI) | $0.00 | -$51.90 | Não é um dia triplo |
| Petróleo do Reino Unido (Brent) | $0.00 | -$96.30 | Não é um dia triplo |
| BTC/USD | -$12.62 | $0.00 | Sexta-feira |
| ETH/USD | -$0.37 | $0.00 | Sexta-feira |
| US500 (S&P 500) | -$1.45 | $0.00 | Sexta-feira |
| US30 (Dow) | -$9.58 | $0.00 | Sexta-feira |
| USTEC (Nasdaq 100) | -$5.82 | $0.00 | Sexta-feira |
| DE30 (DAX) | -$5.96 | $0.00 | Sexta-feira |
| JP225 (Nikkei 225) | $0.00 | $0.00 | Sexta-feira |
| UK100 (FTSE 100) | -$2.52 | $0.00 | Sexta-feira |
Negativo = cobrado na conta todas as noites em que a posição for mantida; positivo = creditado; $0,00 = sem cobrança nesse lado. No dia do swap triplo, o valor noturno é aplicado três vezes para cobrir o fim de semana. As energias (US Oil, petróleo do Reino Unido) são a exceção: não há dia de swap triplo — o swap é simplesmente aplicado todas as noites.
Quanto custa manter uma posição
| Instrumento | Longo · 1 noite | Longo · 1 semana | Curto · 1 noite | Curto · 1 semana |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$5.80 | -$52.20 | $0.00 | $0.00 |
| GBP/USD | -$1.30 | -$11.70 | -$1.40 | -$12.60 |
| USD/JPY | -$12.36 | -$111.25 | -$3.58 | -$32.19 |
| AUD/USD | $0.00 | $0.00 | -$1.90 | -$17.10 |
| USD/CAD | $0.00 | $0.00 | -$5.31 | -$47.80 |
| USD/CHF | $0.00 | $0.00 | -$12.80 | -$115.23 |
| NZD/USD | -$2.90 | -$26.10 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/GBP | -$6.62 | -$59.57 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/JPY | $0.00 | $0.00 | -$6.15 | -$55.34 |
| GBP/JPY | $0.00 | $0.00 | -$14.06 | -$126.50 |
| AUD/JPY | -$0.0627 | -$0.565 | -$1.38 | -$12.42 |
| XAU/USD (ouro) | -$53.16 | -$478.44 | $0.00 | $0.00 |
| XAG/USD (Prata) | -$42.00 | -$378.00 | $0.00 | $0.00 |
| US Oil (WTI) | $0.00 | $0.00 | -$51.90 | -$363.30 |
| Petróleo do Reino Unido (Brent) | $0.00 | $0.00 | -$96.30 | -$674.10 |
| BTC/USD | -$12.62 | -$113.59 | $0.00 | $0.00 |
| ETH/USD | -$0.37 | -$3.33 | $0.00 | $0.00 |
| US500 (S&P 500) | -$1.45 | -$13.02 | $0.00 | $0.00 |
| US30 (Dow) | -$9.58 | -$86.22 | $0.00 | $0.00 |
| USTEC (Nasdaq 100) | -$5.82 | -$52.40 | $0.00 | $0.00 |
| DE30 (DAX) | -$5.96 | -$53.68 | $0.00 | $0.00 |
| UK100 (FTSE 100) | -$2.52 | -$22.71 | $0.00 | $0.00 |
Exemplo a partir das taxas medidas: manter um lote de ouro comprado (long) custa cerca de $53.16 por noite — aproximadamente $2,126.40 ao longo de 30 noites, considerando os dias de swap triplo. A mesma posição mantida vendida (short) apresenta swap de $0.00. A direção importa tanto quanto o instrumento.
Uma semana = 7 noites, incluindo uma noite com troca tripla (9 unidades de cobrança); para energias que não possuem dia de troca tripla, uma semana corresponde a 7 cobranças noturnas. Instrumentos com swap zero em ambos os lados são omitidos. As taxas de swap variam de acordo com as taxas de juros e as condições de mercado — a plataforma exibe a taxa atual antes da realização de uma ordem.
Prefere não ter swaps overnight?
Exness oferece negociação sem swap em determinados tipos de contas e instrumentos, o que substitui os swaps overnight para os negociadores qualificados. Consulte o conta sem swap (islâmica) página para saber como funciona, ou calcular o swap de uma posição específica no calculadora de trading.
Como estes números são medidos
- Swap longo/curto lido na especificação de cada símbolo, no próprio feed MT5 da Exness.
- Convertido em dólares por lote padrão por noite através do valor do tick do contrato.
- Dia de swap triplo retirado da mesma especificação, por instrumento.
- Atualizado de forma agendada; as taxas variam com os diferenciais de taxas de juro.
Medido no terminal, no próprio feed de preços e nas especificações de símbolos do MetaTrader 5 da Exness, com atualização periódica. Todos os valores são indicativos e variam com as condições de mercado.
Abrir conta Exness →