Spreads da Exness — Medidos, Não Anunciados
Todos os valores abaixo foram registados no feed MetaTrader 5 da própria Exness Standard por um EA dentro do terminal — o spread que a plataforma realmente cotou, não um “a partir de 0.0” de marketing. Os custos em dólares assumem por defeito 0.1 lote, o volume que a maioria das contas de retalho realmente usa — mude para 0.01 ou 1.0 abaixo.
Spreads medidos — os 23 instrumentos numa só tabela
| Instrumento | Típico | min – p90 | Custo / 0.1 lote | Custo vs variação diária | Leituras |
|---|---|---|---|---|---|
| Principais FX | |||||
| EUR/USDpips | 0.8 | — estável na amostra | $0.80 | 1.6% | 14,816 |
| GBP/USDpips | 1 | 0.4 – 1 | $1.00 | 1.6% | 26,260 |
| USD/JPYpips | 1 | — estável na amostra | $0.63 | 0.7% | 23,075 |
| AUD/USDpips | 0.9 | — estável na amostra | $0.90 | 2.2% | 10,215 |
| USD/CADpips | 1.4 | — estável na amostra | $1.00 | 2.7% | 9,607 |
| USD/CHFpips | 1.3 | — estável na amostra | $1.60 | 2.4% | 11,301 |
| NZD/USDpips | 1.4 | — estável na amostra | $1.40 | 3.6% | 8,531 |
| Cruzados FX | |||||
| EUR/GBPpips | 1.3 | — estável na amostra | $1.76 | 6.8% | 4,289 |
| EUR/JPYpips | 1.6 | — estável na amostra | $1.00 | 1.1% | 18,747 |
| GBP/JPYpips | 2.2 | 2.1 – 2.2 | $1.38 | 1.2% | 27,389 |
| AUD/JPYpips | 1.1 | — estável na amostra | $0.69 | 1.1% | 18,542 |
| Metais | |||||
| XAU/USD (ouro)pts | 26 | 24 – 26 | $2.60 | 0.3% | 233,947 |
| XAG/USD (Prata)pts | 3 | — estável na amostra | $15.00 | 1.4% | 59,094 |
| Energia | |||||
| US Oil (WTI)pts | 2 | — estável na amostra | $2.00 | 0.6% | 187,700 |
| Petróleo do Reino Unido (Brent)pts | 3.5 | 2.9 – 3.8 | $3.50 | 0.9% | 67,441 |
| Índices | |||||
| US500 (S&P 500)pts | 51 | 42 – 51 | $0.05 tamanho do contrato 1 | 0.6% | 84,658 |
| US30 (Dow)pts | 12 | 11 – 12 | $0.12 | 0.2% | 112,897 |
| USTEC (Nasdaq 100)pts | 127 | — estável na amostra | $0.13 | 0.2% | 255,139 |
| DE30 (DAX)pts | 7 | — estável na amostra | $0.08 tamanho do contrato 1 | 0.3% | 48,675 |
| JP225 (Nikkei 225)pts | 35 | 19 – 37 | $0.00 Cotado em ienes japoneses com um tamanho de contrato de 1 unidade do índice — um contrato pequeno, pelo que o custo em dólares por lote é naturalmente baixo; corresponde às especificações de contrato publicadas pela Exness. | 0.2% | 94,447 |
| UK100 (FTSE 100)pts | 99 | 99 – 300 | $0.13 | 1.0% | 38,390 |
| Cripto | |||||
| BTC/USDpts | 1000 | — estável na amostra | $1.00 | 0.8% | 91,193 |
| ETH/USDpts | 100 | — estável na amostra | $0.10 | 2.0% | 28,442 |
Típico = a mediana de todas as leituras. A faixa mín–p90 mostra até onde o spread alargou sob pressão; o distintivo estável na amostra o selo significa que o spread não variou em toda a amostra — na Exness Standard, muitos instrumentos são cotados com spreads-alvo estáveis, portanto valores idênticos de mínimo, mediana e p90 são esperados ali, e não um erro. Os pares de forex são cotados em pips; metais, índices, energia e cripto, em pontos — a coluna de custo converte cada instrumento no custo em dólares de abrir o tamanho de lote selecionado ao spread típico. Pontos de confiança: ●●● pelo menos 2,000 leituras, ●● pelo menos 800, ● abaixo disso — trate as linhas com um único ponto como indicativas. Os custos em dólares diferem em magnitude porque os tamanhos de contrato diferem: 1 lote de JP225 (Nikkei 225) é um contrato de apenas 1 — uma fração do valor nocional dos demais instrumentos —, portanto um custo de alguns centavos por lote é genuíno, e não um erro; a coluna “custo vs. movimento diário” é a comparação justa entre instrumentos. Servidor Exness-MT5Trial11, capturado em 12 ago 2026, 07:55 no horário do servidor.
O que isto significa para uma conta pequena
- Menor custo de entrada face à variação diária: JP225 (Nikkei 225) — o spread consome cerca de 0.2% da variação média diária (US$ 0,00 por 0,1 lote).
- Maior: EUR/GBP — cerca de 6.8% da variação diária desaparece na entrada; as operações de curto prazo aí pagam um prémio na Standard.
- Leitura isolada mais larga desta amostra: GBP/JPY às 29.2 pips por volta das 20:00 do servidor — perto do rollover diário — abrir posições nessa hora custa mais.
Spread ao longo do dia
As horas são a hora do servidor da plataforma. Os valores estão impressos por cima de cada barra; as horas tracejadas ficaram fora desta janela de captura — não são zero, apenas ainda não foram medidas. As faixas de sessão são indicativas (âncoras de horário de verão).
Manter overnight — swaps medidos
Valores apresentados por 0.1 lote — o seletor de lote acima também redimensiona esta tabela.
| Instrumento | Longo / noite | Curto / noite | Dia triplo | Mantido 5 noites (lado pior) |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | −$0.58 | $0.00 | Quarta-feira ×3 | −$4.06 |
| GBP/USD | −$0.13 | −$0.14 | Quarta-feira ×3 | −$0.98 |
| USD/JPY | −$1.24 | −$0.36 | Quarta-feira ×3 | −$8.65 |
| AUD/USD | $0.00 | −$0.19 | Quarta-feira ×3 | −$1.33 |
| USD/CAD | $0.00 | −$0.53 | Quinta-feira ×3 | −$3.72 |
| USD/CHF | $0.00 | −$1.28 | Quarta-feira ×3 | −$8.96 |
| NZD/USD | −$0.29 | $0.00 | Quarta-feira ×3 | −$2.03 |
| EUR/GBP | −$0.66 | $0.00 | Quarta-feira ×3 | −$4.63 |
| EUR/JPY | $0.00 | −$0.61 | Quarta-feira ×3 | −$4.30 |
| GBP/JPY | $0.00 | −$1.41 | Quarta-feira ×3 | −$9.84 |
| AUD/JPY | −$0.01 | −$0.14 | Quarta-feira ×3 | −$0.97 |
| XAU/USD (ouro) | −$5.32 | $0.00 | Quarta-feira ×3 | −$37.21 |
| XAG/USD (Prata) | −$4.20 | $0.00 | Quarta-feira ×3 | −$29.40 |
| US Oil (WTI) | $0.00 | −$5.19 | Não é um dia triplo | −$25.95 |
| Petróleo do Reino Unido (Brent) | $0.00 | −$9.63 | Não é um dia triplo | −$48.15 |
| US500 (S&P 500) | −$0.14 | $0.00 | Sexta-feira ×3 | −$1.01 |
| US30 (Dow) | −$0.96 | $0.00 | Sexta-feira ×3 | −$6.71 |
| USTEC (Nasdaq 100) | −$0.58 | $0.00 | Sexta-feira ×3 | −$4.08 |
| DE30 (DAX) | −$0.60 | $0.00 | Sexta-feira ×3 | −$4.18 |
| JP225 (Nikkei 225) | $0.00 | $0.00 | Sexta-feira ×3 | $0.00 |
| UK100 (FTSE 100) | −$0.25 | $0.00 | Sexta-feira ×3 | −$1.77 |
| BTC/USD | −$1.26 | $0.00 | Sexta-feira ×3 | −$8.83 |
| ETH/USD | −$0.04 | $0.00 | Sexta-feira ×3 | −$0.26 |
Lido nas especificações de contrato da plataforma na mesma captura (2026-08-12). Negativo = uma cobrança noturna; positivo = um crédito noturno; no dia de swap triplo, três noites são aplicadas de uma só vez. “Mantido por 5 noites” contabiliza 7 cobranças quando o instrumento tem um dia de swap triplo — uma posição mantida de segunda-feira → sábado o atravessa uma vez; as energias (US Oil, UK Oil) não têm dia triplo, portanto cinco noites significam cinco cobranças — o custo realista de uma posição de uma semana, e não o valor promocional por noite. Veja taxas de swap para perceber como funcionam os swaps.
Quanto vai custar esta posição?
As taxas de swap consideram o pior cenário possível: cada período de 7 noites abrange um dia de swap triplo; os produtos energéticos (US Oil, UK Oil) não apresentam dias de swap triplo e são cobrados uma vez por noite. Os valores combinam o spread de entrada medido com o swap capturado para o lado escolhido — são indicativos, não constituem uma cotação.
“A partir de 0.0 pips” — mas de que conta se trata, afinal?
O anunciado “a partir de 0.0” pertence à conta Raw Spread que acrescenta uma comissão fixa por lado. Esta página mede a conta Standard — a comparação justa é o custo total por operação:
Standard — EUR/USD
0.8 pips de spread típico · sem comissão · depósito mínimo: nenhum nas contas Standard. Medido leitura por leitura no próprio feed da plataforma.
Raw Spread — EUR/USD
Anunciado “a partir de 0.0 pips” mais uma comissão até $3.50 por lado ≈ um mínimo de $7.00 por operação completa. Só fica mais barato quando o spread raw realmente se mantém perto de zero — a Raw Spread não é medida nesta página.
Spread mediano, captura a captura (40 capturas)
| Instrumento | Mais recente | Tendência | Amplitude | Notas sobre os dados |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | ⚠ mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída | |
| GBP/USD | 1 | 1 | ⚠ mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída | |
| USD/JPY | 1 | 1 | ⚠ mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída | |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | ⚠ mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída | |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 – 1.6 | ⚠ mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída | |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | ⚠ mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída | |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | ⚠ mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída | |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | ⚠ mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída | |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | ⚠ mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída | |
| GBP/JPY | 2.2 | 2.1 – 2.7 | ⚠ mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída | |
| AUD/JPY | 1.1 | 1.1 – 1.9 | ⚠ mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída | |
| XAU/USD (ouro) | 26 | 24 – 26 | ⚠ mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída | |
| XAG/USD (Prata) | 3 | 3 | ⚠ mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída | |
| US Oil (WTI) | 2 | 2 | ⚠ mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída | |
| Petróleo do Reino Unido (Brent) | 3.5 | 3 – 3.7 | ⚠ mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída | |
| US500 (S&P 500) | 51 | 42 – 129 | ⚠ mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída | |
| US30 (Dow) | 12 | 12 – 38 | ⚠ mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída | |
| USTEC (Nasdaq 100) | 127 | 127 – 360 | ⚠ mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída | |
| DE30 (DAX) | 7 | 7 – 49 | ⚠ mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída | |
| JP225 (Nikkei 225) | 35 | 32 – 64 | ⚠ mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída | |
| UK100 (FTSE 100) | 99 | 99 – 351 | ⚠ mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída; mercado fechado na captura — leitura excluída | |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | — | |
| ETH/USD | 100 | 100 | — |
Uma captura por dia do mesmo feed MT5. Uma faixa estreita significa que o spread mediano se manteve estável ao longo do período. Leituras feitas enquanto o mercado de um instrumento estava fechado ou em pré-abertura são excluídas pelo pipeline — são artefatos de cotação, não spreads negociáveis. Os instrumentos afetados são sinalizados na coluna de observações. Exclusões nesta amostra: em 2026-07-04, 21 de 23 instrumentos; em 2026-07-05, 21 de 23 instrumentos; em 2026-07-11, 21 de 23 instrumentos; em 2026-07-12, 21 de 23 instrumentos; em 2026-07-18, 21 de 23 instrumentos; em 2026-07-19, 21 de 23 instrumentos; em 2026-07-25, 21 de 23 instrumentos; em 2026-07-26, 21 de 23 instrumentos; em 2026-08-01, 21 de 23 instrumentos; em 2026-08-02, 21 de 23 instrumentos; em 2026-08-08, 21 de 23 instrumentos; em 2026-08-09, 21 de 23 instrumentos. Os spreads podem oscilar e se ampliar em função da volatilidade, de notícias e das condições de mercado.
Como foi feita a medição
Os números acima são medições, não promessas.
Eles vêm da conta Standard que esta página acompanha — sem depósito mínimo nas contas Standard. Os spreads variam conforme as condições de mercado. Última atualização em 2026-08-12.