Estabilidade dos Spreads da Exness — a Distribuição Medida Completa — Brasil
Não apenas o spread típico — toda a distribuição: percentis desde a cotação mais tranquila até o pior pico registrado, medidos no feed MT5 da Exness. medido em 12 ago · 07:55 UTC.
Abrir conta Exness →Porque é que a estabilidade importa
Duas contas podem anunciar o mesmo spread «típico» e comportar-se de forma muito diferente sob pressão. Um stop-loss, uma saída de scalping ou uma entrada em notícias é executado ao spread desse momento — não à mediana. A estabilidade do spread é uma das características de conta que a Exness destaca; esta tabela permite ao trader verificá-la com dados medidos em vez de a aceitar por fé.
Os spreads podem oscilar e alargar consoante a liquidez, as notícias e as condições de mercado.
Distribuição medida do spread (pips; pontos para não-FX)
| Instrumento | Mín. | p25 | Mediana | p75 | p90 | p99 | Max | Desvio padrão | p90 ÷ mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2 | 6.7 | 0.434 | 1.00 |
| GBP/USD | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.3 | 10.3 | 0.96 | 1.00 |
| USD/JPY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.6 | 20.7 | 0.484 | 1.00 |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 5.6 | 7 | 0.739 | 1.00 |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 3.1 | 4.6 | 0.245 | 1.00 |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 4.1 | 5.2 | 0.526 | 1.00 |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 8.6 | 11.2 | 1.525 | 1.00 |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.7 | 4.8 | 0.295 | 1.00 |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 7.4 | 24 | 1.195 | 1.00 |
| GBP/JPY | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 24.5 | 29.2 | 3.763 | 1.00 |
| AUD/JPY | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 6.4 | 9.7 | 0.9 | 1.00 |
| XAU/USD (ouro) | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 48 | 0.509 | 1.00 |
| XAG/USD (Prata) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.00 |
| US Oil (WTI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.00 |
| Petróleo do Reino Unido (Brent) | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 4.4 | 7.9 | 0.333 | 1.09 |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1.00 |
| ETH/USD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1.00 |
| US500 (S&P 500) | 42 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 57 | 3.026 | 1.00 |
| US30 (Dow) | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 0.495 | 1.00 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 159 | 1.503 | 1.00 |
| DE30 (DAX) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 100 | 100 | 13.932 | 1.00 |
| JP225 (Nikkei 225) | 19 | 34 | 35 | 35 | 37 | 39 | 71 | 1.722 | 1.06 |
| UK100 (FTSE 100) | 99 | 99 | 99 | 109 | 300 | 858 | 943 | 136.045 | 3.03 |
p25/p75/p90/p99 = o spread esteve neste valor ou abaixo dele em 25/75/90/99% do tempo amostrado. «p90 ÷ mediana» próximo de 1.00 = o spread quase não se mexe; valores mais altos = alarga sob pressão.
Nesta amostra, XAU/USD (Ouro), XAG/USD (Prata), US Oil (WTI), BTC/USD e outros mantiveram o mesmo spread da mediana até o percentil 99 — a cotação que os traders obtiveram 1 vez em 2 foi a mesma que obtiveram 99 vezes em 100.
Como foi feita a medição
- Bid e ask de cada tick captados no terminal, no próprio feed MT5 da Exness.
- Percentis calculados sobre a amostra completa, não sobre uma janela escolhida a dedo.
- As janelas de rollover e de notícias estão incluídas — é isso que as colunas p99 e Máx. mostram.
- Os valores são atualizados de forma agendada.
Medido no terminal, no próprio feed de preços e nas especificações de símbolos do MetaTrader 5 da Exness, com atualização periódica. Todos os valores são indicativos e variam com as condições de mercado.
Abrir conta Exness →